glanerbrug.info > info > dienstregeling lijn 3

<<< vorige | volgende >>>

 

uursdiensten →

 

halte

ma.-vr. 07u / 23u

za. 09u / 11u

za. 18u / 23u

zo. 18u / 10u

ma.-vr. 06u / 17u

za. 08u / 17u

 

zo. 09u / 17u

ma.-vr. 06u / 23u

za. 08u / 10u

za. 18u / 23u

zo. 18u / 23u

ma.-vr. 06u / 17u

za. 07u / 16u

 

zo. 08u / 17u

Centraal Station x.10 x.25 x.40 x.55
Van Heekplein x.12 x.27 x.42 x.57
CF Klaarstraat x.13 x.28 x.43 x.58
Wooldrik x.15 x.30 x.45 x.00
Lindenhof x.17 x.32 x.47 x.02
Winterweg x.18 x.33 x.48 x.03
Dolphia x.20 x.35 x.50 x.05
Esmarkelaan x.22 x.37 x.52 x.07
Stokersdorp x.23 x.38 x.53 x.08
W. Barendszstraat x.24 x.39 x.54 x.09
James Rossstraat x.25 x.40 x.55 x.10
Shackletonstraat x.26 x.41 x.56 x.11
Menuetstraat x.27 x.42 x.57 x.12
Operastraat x.28 x.43 x.58 x.13
Symfoniestraat x.28 x.43 x.58 x.13
Tolstraat x.29 x.44 x.59 x.14
Schoolstraat x.30 x.45 x.00 x.15
Zwarteweg x.31 x.46 x.01 x.16
Stokersdorp x.32 x.47 x.02 x.17
Esmarkelaan x.33 x.48 x.03 x.18
Dolphia x.34 x.49 x.04 x.19
Winterweg x.36 x.51 x.06 x.21
Lindenhof x.37 x.52 x.07 x.22
Wooldrik x.39 x.54 x.09 x.24
CF Klaarstraat x.42 x.57 x.12 x.27
Van Heekplein x.44 x.59 x.14 x.29
Centraal Station x.45 x.00 x.15 x.30

 

(c) www.glanerbrug.info 02-04-2006